专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1077-1079期 | 小 | 1077期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1076期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 大 | 1074期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 大 | 1073期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1067期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1061期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1027期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1016期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0997期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌下载送18元 一周险两次中头奖 90后终…
彩票资讯开奖的双色球第2015097期,河北省保定市顺平县中出1注633万元的超值一等奖。开奖第二天上午,大奖得主小刘在妻子、父亲和岳父的陪同下前来领奖。他拿出了......
大发棋牌网站是多少如何在热区定胆?
彩票资讯玩“双色球”中奖关键是要在热区确定三个胆号,那么怎样才能确定三个胆号呢?这就是要熟练运用“双色球”号码的尾号出号,将尾号1 2 3 4 5 6 7 8 9 0列成图表......
最新棋牌送38元彩金吴江彩民中90注3D单选 …
彩票预测近日,福彩3D第2020053期开奖号码为4、3、0,棋牌游戏送彩金平台江苏单选中奖697注,其中90注就来自于吴江一位幸运彩民,奖金共计93600元。 出奖站点是位......
大发快三包赢张家港市福彩和你在一起:七…
彩票资讯张家港市南丰镇永丰村的陈某和老伴袁某均年过七旬,大发11选5全天计划夫妻恩爱,家庭和睦。去年,袁某突患疾病,陈某倾尽所有为老伴看病,生活一下子紧张......
快三助赢计划软件app张家港市福彩中心召开…
开奖大厅为持续推进福彩中心安全工作,15050计划领头羊压实安全工作责任,4月14日,张家港市福彩中心召开安全工作会议,各部门负责人参加会议,讨论部署下阶段安......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!